Gasvarme
Varmekapacitet | kW | 15 – 30 |
Luftmængde | cum/h | 1100 |
Gasforbrug | kg/h | 1.0 – 2.0 |
Driftstryk | bar | 0,5 – 2,0 |
Lyd | dB(A) | 72 |
Elektrisk forbindelse | type | 230V / 1Ph / 50Hz |
Effektforbrug | W | 90 |
Strømforbrug | A | 0,22 |
Termostat | type | nej, ikke muligt |
Mål L x B x H | mm | 510/285/428 |
Vægt | kg | 14.5 |
r DG 25 S