Mobil Varmepumpe VP160 VV
Vand / Vand
Den mobile varmepumpe VP160 VV er udviklet primært til at arbejde i midlertidige projekter, hvor kunden har energibrønde til rådighed. Enheden er kompakt og er bygget i en beholder, hvilket gør den mobile varmepumpe VP160 VV robust og pålidelig.
158kW varmekapacitet m/ 0/+4°C isvand og 35/50°C kondensator
116kW kølekapacitet m/ 0/+4°C isvand og 35/50°C kondensator
R410A
125A CEE-stik
Camlock til hurtig tilslutning af vand
10 fods container til mobilitet
2 kredsløb for ekstra sikkerhed
4 kompressorer for bedre regulering
Kan bruges til opvarmning eller afkøling
Tekniske specifikationer
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Opvarmningskapacitet m/ 0/+4°C isvand og 35/50°C kondensator | kW | 0 - 158 |
| Kølekapacitet m/ 0/+4°C isvand og 35/50°C kondensator | kW | 0 - 116 |
| Dimensioner | mm | 2990 x 2440 x 2590 |
| Vægt (transport) | kg | Ca 2500 |
| Ydeevneniveauer | trin | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 |
| Kølemiddel | type | R410A |
| Pumpe | type | integreret |
| Forbindelse tur-retur | tommer | 2 |
| Udskrift tilgængelig | kPa | 150 |
| Elektrisk indgang | kW | 43 |
| Strømforbrug | A | 77 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 |
| Elektrisk forbindelse | type | CEE 125A 5 poler / 400V |
| Flow | m3/h | 27.2 |
| Minimum arbejdstryk | bar | 0,8 |
| Maksimalt arbejdstryk | bar | 6 |




