Mobil Chiller KM 100
-15℃ til +20℃
Mobil Chiller KM 100 er en kraftfuld køleenhed med en kapacitet på 100 kW. Den er ideel til omfattende kølebehov i industrien, som store produktionsanlæg, omfattende madlagre og større arrangementer, der kræver maksimal køleeffekt.
100kW kølekapacitet ved 7°C/12°C og 32°C
Fri køledrift
Op til 85% energibesparelse under vinterdrift
Op til 30% energibesparelse med drift året rundt
Hastighedsregulerede ventilatorer
Integreret cirkulationspumpe og ekspansion
2-trins regulering af kølekapacitet
300 l buffertank
Tekniske specifikationer
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Kølekapacitet 7°C/12°C og 35°C omgivende | kW | 98/70 (FC +5°C) |
| Dimensioner | mm | 3738 x 1210 x 2227 |
| Vægt (transport) | kg | 1250 (1150) |
| Ydeevneniveauer | trin | 40/60/100 % |
| Kølevæske | type | R410A |
| Kompressorer | type | 2 x rul |
| Forbindelse tur-retur | tommer | 2 |
| Tryktab fordamper | kPa | 123 ved fri afkøling |
| Maksimal flow | m3/h | 19/23 mVs |
| Elektrisk indgang | kW | 50,5 |
| Strømforbrug | A | 88 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 (3P + PE) |
| Elektrisk forbindelse | CEE | Stik CEE 125A 5P |
| Lydtrykniveau ved 10 m | dB(A) | 53 |
| Flow | m3/h | 19 |
| Maksimalt arbejdstryk | bar | 10 |






