Mobil Chiller KM 290
-15℃ til +20℃
Mobil Chiller KM 290 er en kraftfuld køleenhed med 290 kW kapacitet. Perfekt til store industrielle kølebehov, omfattende madlagre og arrangementer, der kræver maksimal køleeffekt.
290kW kølekapacitet ved 7°C/12°C og 32°C
Hastighedsregulerede ventilatorer
Integreret cirkulationspumpe og ekspansion
2 kredsløb (redundans)
4-trins regulering af kølekapacitet
500 l buffettank
Tekniske specifikationer
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Kølekapacitet 7°C/12°C og 35°C omgivende | kW | 289 |
| Dimensioner | mm | 4220 x 2370 x 2430 |
| Vægt (transport) | kg | 3900 (3400) |
| Ydeevneniveauer | trin | 0 / 25 / 50 / 100 % |
| Kølevæske | type | R410A |
| Kompressorer | type | 4 x rul |
| Forbindelse tur-retur | tommer | 4 |
| Tryktab fordamper | kPa | 48 |
| Maksimal flow | m3/h | 51 |
| Elektrisk indgang | kW | 140,6 |
| Strømforbrug | A | 241,9 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 (3P + PE) |
| Elektrisk forbindelse | type | Kabelstik M10 |
| Lydtrykniveau ved 10 m | dB(A) | 60 |
| Flow | m3/h | 49,6 |
| Maksimalt arbejdstryk | bar | 10 |




