Mobil Varmepumpe VP100 LV
Luft / Vand
Mobil varmepumpe VP100 LV er udviklet primært til at arbejde i midlertidige projekter. Enheden er kompakt, hvilket gør den mobile varmepumpe VP100 LV fleksibel. Enheden leveres med en integreret pumpe.
94kW varmekapacitet m/ -5°C omgivende og 35/45°C kondensator
148kW kølekapacitet m/7/+12°C isvand og 28°C omgivelsestemperatur
R410A
125A CEE-stik
Camlock til hurtig tilslutning af vand
Transportramme for mobilitet
2 kredsløb for ekstra sikkerhed
4 kompressorer for bedre regulering
Kan bruges til opvarmning eller afkøling
Tekniske specifikationer
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Varmekapacitet v/ -5°C omgivelsestemperatur og 35/45°C | kW | 0 - 94 |
| Kølekapacitet med 7/+12°C isvand og 28°C omgivende | kW | 0 - 148 |
| Dimensioner | mm | 2273 x 2136 x 1330 |
| Vægt (transport) | kg | 1072 |
| Ydeevneniveauer | trin | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 |
| Kølemiddel | type | R410A |
| Pumpe | type | integreret |
| Forbindelse tur-retur | tommer | 2 |
| Udskrift tilgængelig | kPa | 150 |
| Elektrisk indgang | kW | 48 |
| Strømforbrug | A | 102 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 |
| Elektrisk forbindelse | type | CEE 125A 5 poler / 400V |
| Flow | m3/h | 27.2 |
| Minimum arbejdstryk | bar | 0,8 |
| Maksimalt arbejdstryk | bar | 6 |




