Mobil Heat Recovery Unit
10,000 m³/h
10.000 m³/h og 85% varmegenvinding via balanceret ventilation med et eksternt tryk på op til 300 Pa.
105kW genvinding v/ -15°C udenfor og +16,8°C tilluft (22°C rum)
Balanceret ventilation
Luftfiltrering F7
Særligt velegnet til opvarmning af haller
Til indendørs og udendørs installation
Høj luftmængde på op til 10.000 m³/h
Luftslangetilslutning er mulig
Tekniske specifikationer
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Varmegenvinding -15°C / 16,8°C | kW | 105 |
| Mål L x B x H | mm | 3975 x 2020 x 2280 |
| Vægt | kg | 2519 |
| Luftstrøm | m3/h | 10.000 |
| Eksternt tryk | Pa | 300 |
| Samlet tryk | Pa | 625 |
| Trin | % | 0-100 |
| Lydniveau (SPL) | dB(A) | 83 |
| Motorkraft | kW | 4,48 |
| Elektrisk forbindelse | CEE | 16A 400V / 3 Ph / 50Hz |
| Strømforbrug | A | 7.1 |
| Filterklasse | type | F7 / M6 |




